| 报告编号 | 2020-10-42814 |
| 样品编号 | 2020-10-42814 |
| 检测类别 | 抗滑移检测 |
| 检测结论 | 依据GB50205-2001和JGJ82-2011标准,评定此钢板摩擦面的抗滑移系数符合设计要求 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 阜平县嘉鑫种植有限公司 |
| 所属工程 | 阜平县嘉鑫种植有限公司果蔬冰温库及香菇烘干项目(二期) |
| 施工单位 |
河北建设集团股份有限公司 |
| 监理单位 | 保定市第三工程建设监理有限公司 |
| 报告编号 | 2020-10-42814 |
| 样品编号 | 2020-10-42814 |
| 检测类别 | 抗滑移检测 |
| 检测结论 | 依据GB50205-2001和JGJ82-2011标准,评定此钢板摩擦面的抗滑移系数符合设计要求 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 阜平县嘉鑫种植有限公司 |
| 所属工程 | 阜平县嘉鑫种植有限公司果蔬冰温库及香菇烘干项目(二期) |
| 施工单位 |
河北建设集团股份有限公司 |
| 监理单位 | 保定市第三工程建设监理有限公司 |