| 报告编号 | 2023-10-07082 |
| 样品编号 | 2023-10-07082 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 |
| 所属工程 | 惠阳科技工业园建设项目17号环境实验厂房 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 保定市第三工程建设监理有限公司 |
| 报告编号 | 2023-10-07082 |
| 样品编号 | 2023-10-07082 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 |
| 所属工程 | 惠阳科技工业园建设项目17号环境实验厂房 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 保定市第三工程建设监理有限公司 |