| 报告编号 | 2023-09-01274 |
| 样品编号 | 2023-09-01274 |
| 检测类别 | 节能材料 |
| 检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB8624-2012中平板状建筑材料B1(C)级技术指标要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北凯越国康酒店管理有限公司 |
| 所属工程 | 中拓天来建设集团有限公司 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 |
| 报告编号 | 2023-09-01274 |
| 样品编号 | 2023-09-01274 |
| 检测类别 | 节能材料 |
| 检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB8624-2012中平板状建筑材料B1(C)级技术指标要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北凯越国康酒店管理有限公司 |
| 所属工程 | 中拓天来建设集团有限公司 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 |