| 报告编号 | 2021-01-00956 |
| 样品编号 | 2021-01-00956 |
| 检测类别 | 节能材料 |
| 检测结论 | 样品经检验,密度、导热系数符合标准GB/T13350-2017中毡的要求,燃烧性能符合标准GB8624-2012中A1级的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 定州市捷盛体育用品有限公司 |
| 所属工程 | 定州市捷盛体育用品有限公司新建年产20000件健身器材项目 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北佳航工程项目管理有限公司 |
| 报告编号 | 2021-01-00956 |
| 样品编号 | 2021-01-00956 |
| 检测类别 | 节能材料 |
| 检测结论 | 样品经检验,密度、导热系数符合标准GB/T13350-2017中毡的要求,燃烧性能符合标准GB8624-2012中A1级的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 定州市捷盛体育用品有限公司 |
| 所属工程 | 定州市捷盛体育用品有限公司新建年产20000件健身器材项目 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北佳航工程项目管理有限公司 |