| 报告编号 | 2020-08-37612 |
| 样品编号 | 2020-08-37612 |
| 检测类别 | 节能材料 |
| 检测结论 | 依据标准JG/T536-2017,所检参数符合G型060级的要求;燃烧性能符合GB8624-2012中平板状建筑材料A2级的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 玖兴农牧发展涞源有限公司 |
| 所属工程 | 20万吨肉鸡加工及3万吨鸡肉熟食深加工项目-屠宰厂 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北卓可工程管理服务有限公司 |
| 报告编号 | 2020-08-37612 |
| 样品编号 | 2020-08-37612 |
| 检测类别 | 节能材料 |
| 检测结论 | 依据标准JG/T536-2017,所检参数符合G型060级的要求;燃烧性能符合GB8624-2012中平板状建筑材料A2级的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 玖兴农牧发展涞源有限公司 |
| 所属工程 | 20万吨肉鸡加工及3万吨鸡肉熟食深加工项目-屠宰厂 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北卓可工程管理服务有限公司 |