| 报告编号 | 2023-08-33898 |
| 样品编号 | 2023-08-33898 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 132-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
| 所属工程 | 保定市主城区城中村改造二期焦庄村安置区(地块二)项目9#楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北理工工程管理咨询有限公司 |
| 报告编号 | 2023-08-33898 |
| 样品编号 | 2023-08-33898 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 132-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 |
| 所属工程 | 保定市主城区城中村改造二期焦庄村安置区(地块二)项目9#楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北理工工程管理咨询有限公司 |