| 报告编号 | 2025-11-75354 |
| 样品编号 | 2025-11-75354 |
| 检测类别 | 委托检测 水泥 |
| 检测结论 | 该水泥标准稠度用水量、碱含量检测结果见报告,其余检测项目符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023标准要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 赵县德茂能源科技有限公司 |
| 所属工程 | 赵县国辉150MW风力发电示范项目 |
| 施工单位 | 运达能源科技集团股份有限公司 |
| 监理单位 |
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
| 报告编号 | 2025-11-75354 |
| 样品编号 | 2025-11-75354 |
| 检测类别 | 委托检测 水泥 |
| 检测结论 | 该水泥标准稠度用水量、碱含量检测结果见报告,其余检测项目符合《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023标准要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 赵县德茂能源科技有限公司 |
| 所属工程 | 赵县国辉150MW风力发电示范项目 |
| 施工单位 | 运达能源科技集团股份有限公司 |
| 监理单位 |
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |