| 报告编号 | 2025-11-72260 |
| 样品编号 | 2025-11-72260 |
| 检测类别 | 苯板 |
| 检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB 8624-2012中平板状建筑材料B1(C)级的技术指标要求,表观密度见检测结果,其余指标符合GB/T 10801.2—2018标准要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 涞水鹏润房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 涞水县悦府家园二期房地产建设项目10#楼 |
| 施工单位 | 河北顺昌建筑工程有限公司 |
| 监理单位 |
德润工程咨询有限公司 |
| 报告编号 | 2025-11-72260 |
| 样品编号 | 2025-11-72260 |
| 检测类别 | 苯板 |
| 检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB 8624-2012中平板状建筑材料B1(C)级的技术指标要求,表观密度见检测结果,其余指标符合GB/T 10801.2—2018标准要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 涞水鹏润房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 涞水县悦府家园二期房地产建设项目10#楼 |
| 施工单位 | 河北顺昌建筑工程有限公司 |
| 监理单位 |
德润工程咨询有限公司 |