| 委托编号 | 2022-07-55052 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年07月21日 |
| 检测项目 | 抗滑移系数 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北一臣年加工24万吨饲料项目 |
| 工程部位 | 卸料棚/钢结构钢柱与钢梁连接处 |
| 检测结论 |
依据GB 50205-2020标准,评定此钢板摩擦面的抗滑移系数符合设计要求。 |
| 委托编号 | 2022-07-55052 |
|---|---|
| 报告日期 | 2022年07月21日 |
| 检测项目 | 抗滑移系数 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北一臣年加工24万吨饲料项目 |
| 工程部位 | 卸料棚/钢结构钢柱与钢梁连接处 |
| 检测结论 |
依据GB 50205-2020标准,评定此钢板摩擦面的抗滑移系数符合设计要求。 |