| 报告编号 | 2022-09-66539 |
| 样品编号 | 2022-09-66539 |
| 检测类别 | 节能材料 |
| 检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB 8624-2012中平板状建筑材料A1级的要求,导热系数符合GB/T 26746-2011的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
| 所属工程 | 兴隆融创城四、五期项目 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 唐山市金中方工程项目管理有限公司 |
| 报告编号 | 2022-09-66539 |
| 样品编号 | 2022-09-66539 |
| 检测类别 | 节能材料 |
| 检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB 8624-2012中平板状建筑材料A1级的要求,导热系数符合GB/T 26746-2011的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
| 所属工程 | 兴隆融创城四、五期项目 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 唐山市金中方工程项目管理有限公司 |