| 报告编号 | 2023-07-31598 |
| 样品编号 | 2023-07-31598 |
| 检测类别 | 加气块导热系数 |
| 检测结论 | 该送检样品,所检项目符合GB/T 11968-2020的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 保定双强电器设备有限公司 |
| 所属工程 | 保定双强电器设备有限公司智能配电设施及高效节能电气设备制造建设项目-3#办公楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 保定一发工程项目管理有限公司 |
| 报告编号 | 2023-07-31598 |
| 样品编号 | 2023-07-31598 |
| 检测类别 | 加气块导热系数 |
| 检测结论 | 该送检样品,所检项目符合GB/T 11968-2020的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 保定双强电器设备有限公司 |
| 所属工程 | 保定双强电器设备有限公司智能配电设施及高效节能电气设备制造建设项目-3#办公楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 保定一发工程项目管理有限公司 |