| 报告编号 | 2023-05-19370 |
| 样品编号 | 2023-05-19370 |
| 检测类别 | 水泥或石灰稳定土灰剂量标准曲线 |
| 检测结论 | / |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 沧州市生态环境局肃宁县分局 |
| 所属工程 | 肃宁县农村生活污水治理项目(12标段) |
| 施工单位 | |
| 监理单位 |
| 报告编号 | 2023-05-19370 |
| 样品编号 | 2023-05-19370 |
| 检测类别 | 水泥或石灰稳定土灰剂量标准曲线 |
| 检测结论 | / |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 沧州市生态环境局肃宁县分局 |
| 所属工程 | 肃宁县农村生活污水治理项目(12标段) |
| 施工单位 | |
| 监理单位 |