| 报告编号 | 2023-04-14856 |
| 样品编号 | 2023-04-14856 |
| 检测类别 | 加气块导热系数 |
| 检测结论 | 该送检样品,所检项目符合GB/T 11968-2020的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 高阳县教育和体育局 |
| 所属工程 | 高阳县第三幼儿园项目 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北顺行工程管理有限公司 |
| 报告编号 | 2023-04-14856 |
| 样品编号 | 2023-04-14856 |
| 检测类别 | 加气块导热系数 |
| 检测结论 | 该送检样品,所检项目符合GB/T 11968-2020的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 高阳县教育和体育局 |
| 所属工程 | 高阳县第三幼儿园项目 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北顺行工程管理有限公司 |