| 报告编号 | 2022-12-84782 |
| 样品编号 | 2022-12-84782 |
| 检测类别 | 建筑门窗 |
| 检测结论 | 所检项目外窗气密性能现场检测符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 定州市万仕达鞋业有限公司 |
| 所属工程 | 定州市万仕达鞋业有限公司年产680万双鞋材 项目-1#综合楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北佳航工程项目管理有限公司 |
| 报告编号 | 2022-12-84782 |
| 样品编号 | 2022-12-84782 |
| 检测类别 | 建筑门窗 |
| 检测结论 | 所检项目外窗气密性能现场检测符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 定州市万仕达鞋业有限公司 |
| 所属工程 | 定州市万仕达鞋业有限公司年产680万双鞋材 项目-1#综合楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北佳航工程项目管理有限公司 |