| 报告编号 | 2023-03-05622 |
| 样品编号 | 2023-03-05622 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北通达泵阀集团有限公司定兴分公司 |
| 所属工程 | 年产5000台工业水泵项目-办公楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北轩昂工程监理有限公司 |
| 报告编号 | 2023-03-05622 |
| 样品编号 | 2023-03-05622 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北通达泵阀集团有限公司定兴分公司 |
| 所属工程 | 年产5000台工业水泵项目-办公楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北轩昂工程监理有限公司 |