| 报告编号 | 2023-03-04396 |
| 样品编号 | 2023-03-04396 |
| 检测类别 | 加气块导热系数 |
| 检测结论 | 该送检样品,所检项目符合GB/T 11968-2020的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 保定龙帝房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 龙帝花园2#3#5#6#7#住宅楼项目 2#住宅楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 红城国际工程项目管理有限公司 |
| 报告编号 | 2023-03-04396 |
| 样品编号 | 2023-03-04396 |
| 检测类别 | 加气块导热系数 |
| 检测结论 | 该送检样品,所检项目符合GB/T 11968-2020的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 保定龙帝房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 龙帝花园2#3#5#6#7#住宅楼项目 2#住宅楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 红城国际工程项目管理有限公司 |