| 报告编号 | 2023-05-19714 |
| 样品编号 | 2023-05-19714 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 132-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 阜平县博欣房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 阜平县照旺台回迁安置房建设项目(1#、2#、3#地块)二标段施工14#楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北中原工程项目管理有限公司 |
| 报告编号 | 2023-05-19714 |
| 样品编号 | 2023-05-19714 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 132-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 阜平县博欣房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 阜平县照旺台回迁安置房建设项目(1#、2#、3#地块)二标段施工14#楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北中原工程项目管理有限公司 |