| 报告编号 | 2021-07-39273 |
| 样品编号 | 2021-07-39273 |
| 检测类别 | 抗滑移系数 |
| 检测结论 | 依据GB 50205-2020标准,评定此钢板摩擦面的抗滑移系数符合设计要求. |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 任丘市凯运房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 任丘市凤凰城首府小区-综合楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 |
| 报告编号 | 2021-07-39273 |
| 样品编号 | 2021-07-39273 |
| 检测类别 | 抗滑移系数 |
| 检测结论 | 依据GB 50205-2020标准,评定此钢板摩擦面的抗滑移系数符合设计要求. |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 任丘市凯运房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 任丘市凤凰城首府小区-综合楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 |