| 报告编号 | 2021-07-39266 |
| 样品编号 | 2021-07-39266 |
| 检测类别 | 建筑节能检测 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 任丘市凯运房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 任丘市凤凰城首府小区-2#楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 |
| 报告编号 | 2021-07-39266 |
| 样品编号 | 2021-07-39266 |
| 检测类别 | 建筑节能检测 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 任丘市凯运房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 任丘市凤凰城首府小区-2#楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 |