| 报告编号 | 2023-02-02209 |
| 样品编号 | 2023-02-02209 |
| 检测类别 | 节能材料 |
| 检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB 8624-2012中平板状建筑材料A1级的要求,其余所检项目符合GB/T 25975-2018中TR10板的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 保定中康房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 观璟中心C座 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 保定建设工程监理有限公司 |
| 报告编号 | 2023-02-02209 |
| 样品编号 | 2023-02-02209 |
| 检测类别 | 节能材料 |
| 检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB 8624-2012中平板状建筑材料A1级的要求,其余所检项目符合GB/T 25975-2018中TR10板的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 保定中康房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 观璟中心C座 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 保定建设工程监理有限公司 |