| 报告编号 | 2023-02-03658 |
| 样品编号 | 2023-02-03658 |
| 检测类别 | 导热系数 |
| 检测结论 | 来样经检测,检测结果如上所述。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 |
衡水鸿祥房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 文轩花园二期2#商业 |
| 施工单位 |
河北亚都建筑工程有限公司 |
| 监理单位 |
中建安工程管理有限公司 |
| 报告编号 | 2023-02-03658 |
| 样品编号 | 2023-02-03658 |
| 检测类别 | 导热系数 |
| 检测结论 | 来样经检测,检测结果如上所述。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 |
衡水鸿祥房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 文轩花园二期2#商业 |
| 施工单位 |
河北亚都建筑工程有限公司 |
| 监理单位 |
中建安工程管理有限公司 |