| 报告编号 | 2022-09-66879 |
| 样品编号 | 2022-09-66879 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 该送检样品,所检项目符合GB/T 11944-2012的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 所属工程 | 保定市府河水系综合治理(二期)-黄花沟生态设施综合提升工程 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 |
| 报告编号 | 2022-09-66879 |
| 样品编号 | 2022-09-66879 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 该送检样品,所检项目符合GB/T 11944-2012的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 所属工程 | 保定市府河水系综合治理(二期)-黄花沟生态设施综合提升工程 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 |