| 报告编号 | 2022-07-53983 |
| 样品编号 | 2022-07-53983 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北物产供应链有限公司 |
| 所属工程 | 河北省智慧物流产业园区西区(二期)项目 1#智慧物流仓库201、2#设备用房 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北环渤工程建设监理有限公司 |
| 报告编号 | 2022-07-53983 |
| 样品编号 | 2022-07-53983 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北物产供应链有限公司 |
| 所属工程 | 河北省智慧物流产业园区西区(二期)项目 1#智慧物流仓库201、2#设备用房 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北环渤工程建设监理有限公司 |