| 报告编号 | 2022-10-72797 |
| 样品编号 | 2022-10-72797 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北首衡房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 河北新发地农副产品物流园配套项目1#楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北君策工程项目管理有限公司 |
| 报告编号 | 2022-10-72797 |
| 样品编号 | 2022-10-72797 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北首衡房地产开发有限公司 |
| 所属工程 | 河北新发地农副产品物流园配套项目1#楼 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北君策工程项目管理有限公司 |