| 报告编号 | 2024-11-73333 |
| 样品编号 | 2024-11-73333 |
| 检测类别 | 焊缝射线探伤 |
| 检测结论 | 1. 本次受检焊缝质量符合Ⅱ级要求,结果合格。2.检测部位及底片情况见焊缝射线底片评定表。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 |
百度云计算技术(保定徐水)有限公司 |
| 所属工程 |
百度云计算(徐水大王店)中心三期项目-D5模组D6模组 |
| 施工单位 | / |
| 监理单位 |
北京诚公管理咨询有限公司 |
| 报告编号 | 2024-11-73333 |
| 样品编号 | 2024-11-73333 |
| 检测类别 | 焊缝射线探伤 |
| 检测结论 | 1. 本次受检焊缝质量符合Ⅱ级要求,结果合格。2.检测部位及底片情况见焊缝射线底片评定表。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 |
百度云计算技术(保定徐水)有限公司 |
| 所属工程 |
百度云计算(徐水大王店)中心三期项目-D5模组D6模组 |
| 施工单位 | / |
| 监理单位 |
北京诚公管理咨询有限公司 |