| 报告编号 | 2023-07-30365 |
| 样品编号 | 2023-07-30365 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北省涞源县医院 |
| 所属工程 | 涞源县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北冀通工程建设监理有限公司 |
| 报告编号 | 2023-07-30365 |
| 样品编号 | 2023-07-30365 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北省涞源县医院 |
| 所属工程 | 涞源县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北冀通工程建设监理有限公司 |