| 报告编号 | 2023-12-17815 |
| 样品编号 | 2023-12-17815 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 高阳县鼎诚建设有限公司 |
| 所属工程 | 巾巾乐道产业育城中心项目 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 中新创达咨询有限公司 |
| 报告编号 | 2023-12-17815 |
| 样品编号 | 2023-12-17815 |
| 检测类别 | 建筑节能 |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 高阳县鼎诚建设有限公司 |
| 所属工程 | 巾巾乐道产业育城中心项目 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 中新创达咨询有限公司 |