| 报告编号 | 2022-11-79223 |
| 样品编号 | 2022-11-79223 |
| 检测类别 | 扭矩系数 |
| 检测结论 | 依据GB/T 1231-2006,评定此钢结构用高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数符合标准要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 所属工程 | 保定市府河水系综合治理(二期)-黄花沟生态设施综合提升工程(工程总承包) |
| 施工单位 |
河北建设集团股份有限公司 |
| 监理单位 | 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 |
| 报告编号 | 2022-11-79223 |
| 样品编号 | 2022-11-79223 |
| 检测类别 | 扭矩系数 |
| 检测结论 | 依据GB/T 1231-2006,评定此钢结构用高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数符合标准要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 所属工程 | 保定市府河水系综合治理(二期)-黄花沟生态设施综合提升工程(工程总承包) |
| 施工单位 |
河北建设集团股份有限公司 |
| 监理单位 | 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 |