| 报告编号 | 2020-10-59796 |
| 样品编号 | 2020-10-59796 |
| 检测类别 | 建筑门窗 |
| 检测结论 | 依据标准GB/T7106-2008,所检项目正压气密性等级7级,负压气密性等级7级。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 玖兴农牧发展涞源有限公司 |
| 所属工程 | 20万吨肉鸡加工及3万吨鸡肉熟食深加工项目-屠宰车间 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北卓可工程管理服务有限公司 |
| 报告编号 | 2020-10-59796 |
| 样品编号 | 2020-10-59796 |
| 检测类别 | 建筑门窗 |
| 检测结论 | 依据标准GB/T7106-2008,所检项目正压气密性等级7级,负压气密性等级7级。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 玖兴农牧发展涞源有限公司 |
| 所属工程 | 20万吨肉鸡加工及3万吨鸡肉熟食深加工项目-屠宰车间 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 河北卓可工程管理服务有限公司 |