| 报告编号 | 2024-11-72697 |
| 样品编号 | 2024-11-72697 |
| 检测类别 | 室内环检 |
| 检测结论 | 检测其所检参数结果符合GB 55016-2021《民用建筑工程室内环境污染控制标准》Ⅱ类民用建筑工程的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 涞源县气象局 |
| 所属工程 | 河北省涞源县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目基础建设-艾河村防雹炮库 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 石家庄安泰建设监理有限公司 |
| 报告编号 | 2024-11-72697 |
| 样品编号 | 2024-11-72697 |
| 检测类别 | 室内环检 |
| 检测结论 | 检测其所检参数结果符合GB 55016-2021《民用建筑工程室内环境污染控制标准》Ⅱ类民用建筑工程的要求。 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 委托单位 | 涞源县气象局 |
| 所属工程 | 河北省涞源县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目基础建设-艾河村防雹炮库 |
| 施工单位 | |
| 监理单位 | 石家庄安泰建设监理有限公司 |