| 委托编号 | 2021-08-44590 |
|---|---|
| 报告日期 |
2021年8月20日 |
| 检测项目 | 级配砂石 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北衡水湖自然保护区湿地保护与恢复项目梅花岛工程 |
| 工程部位 | 基础垫层 |
| 检测结论 |
经检测所检测点的压实系数符合设计要求。 |
| 委托编号 | 2021-08-44590 |
|---|---|
| 报告日期 |
2021年8月20日 |
| 检测项目 | 级配砂石 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 河北衡水湖自然保护区湿地保护与恢复项目梅花岛工程 |
| 工程部位 | 基础垫层 |
| 检测结论 |
经检测所检测点的压实系数符合设计要求。 |