| 委托编号 | 2021-05-23426 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021年05月23日 | ||||
| 检测项目 | 建筑围护结构传热系数现场检测 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 涞水二号片区-盛景华庭住宅小区10#楼 | ||||
| 工程部位 |
北墙 |
||||
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T132-2009,所检项目符合设计要求。 |
| 委托编号 | 2021-05-23426 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021年05月23日 | ||||
| 检测项目 | 建筑围护结构传热系数现场检测 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 涞水二号片区-盛景华庭住宅小区10#楼 | ||||
| 工程部位 |
北墙 |
||||
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T132-2009,所检项目符合设计要求。 |