| 委托编号 | 2021-08-40083 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021年08月13日 | ||||
| 检测项目 | 主体检测 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 |
阜平县生活垃圾焚烧发电项目 |
||||
| 工程部位 | 主体 | ||||
| 检测结论 |
4、该工程所检构件的钢筋间距符合设计要求。 |
| 委托编号 | 2021-08-40083 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021年08月13日 | ||||
| 检测项目 | 主体检测 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 |
阜平县生活垃圾焚烧发电项目 |
||||
| 工程部位 | 主体 | ||||
| 检测结论 |
4、该工程所检构件的钢筋间距符合设计要求。 |