| 委托编号 |
2021-08-41470 |
|---|---|
| 报告日期 |
2021年8月10日 |
| 检测项目 | 混凝土抗压强度、钢筋保护层厚度、混凝土中钢筋间距检测 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 涞源新昌热电有限责任公司2×20MW热电联产工程-2#汽机基座 |
| 工程部位 | 基础及主体 |
| 检测结论 |
|
| 委托编号 |
2021-08-41470 |
|---|---|
| 报告日期 |
2021年8月10日 |
| 检测项目 | 混凝土抗压强度、钢筋保护层厚度、混凝土中钢筋间距检测 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 涞源新昌热电有限责任公司2×20MW热电联产工程-2#汽机基座 |
| 工程部位 | 基础及主体 |
| 检测结论 |
|