| 委托编号 | 2021-08-40313 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-08-03 | ||||
| 检测项目 | 化学植筋 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 阜东产业园区工业台地标准化厂房建设项目一期4-1#厂房 | ||||
| 工程部位 |
1-3层 二次结构 |
||||
| 检测结论 | 经现场检验,受检后锚固化学植筋拉力值满足标准要求,合格。 |
| 委托编号 | 2021-08-40313 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-08-03 | ||||
| 检测项目 | 化学植筋 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 阜东产业园区工业台地标准化厂房建设项目一期4-1#厂房 | ||||
| 工程部位 |
1-3层 二次结构 |
||||
| 检测结论 | 经现场检验,受检后锚固化学植筋拉力值满足标准要求,合格。 |