| 委托编号 | 2021-06-26679 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-06-04 | ||||
| 检测项目 | 回填土 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 枣强县2020年中央预算内高标准农田建设项目八标段 | ||||
| 工程部位 |
小李庄、东花里水泥路16号路路基 |
||||
| 检测结论 | 经检测所检测点的压实系数符合设计要求。 |
| 委托编号 | 2021-06-26679 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-06-04 | ||||
| 检测项目 | 回填土 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 枣强县2020年中央预算内高标准农田建设项目八标段 | ||||
| 工程部位 |
小李庄、东花里水泥路16号路路基 |
||||
| 检测结论 | 经检测所检测点的压实系数符合设计要求。 |