| 委托编号 |
2021-07-33626 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年07月5日 |
| 检测项目 | 建筑围护结构传热系数现场检测 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 深州市职业教育园区建设项目二期B区门卫B |
| 工程部位 | |
| 检测结论 |
依据标准JGJ/T177-2009,所检项目符合设计要求 |
| 委托编号 |
2021-07-33626 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年07月5日 |
| 检测项目 | 建筑围护结构传热系数现场检测 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 深州市职业教育园区建设项目二期B区门卫B |
| 工程部位 | |
| 检测结论 |
依据标准JGJ/T177-2009,所检项目符合设计要求 |