| 委托编号 | 2021-06-26678 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021年06月15日 | ||||
| 检测项目 | 超声波探伤检测 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 沧州惠丰机械设备有限责任公司年产50条水务生产线、20000平方湿帘纸、20000台环保空调、养殖温控项 | ||||
| 工程部位 | 工厂焊缝检测 | ||||
| 检测结论 |
1、本产品按GB/T50621-2010《钢结构现场检测技术标准》进行检测与评定,所检焊缝评定等级符合Ⅲ级及以上要求。 2、检验数据见附页。 |
| 委托编号 | 2021-06-26678 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021年06月15日 | ||||
| 检测项目 | 超声波探伤检测 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 沧州惠丰机械设备有限责任公司年产50条水务生产线、20000平方湿帘纸、20000台环保空调、养殖温控项 | ||||
| 工程部位 | 工厂焊缝检测 | ||||
| 检测结论 |
1、本产品按GB/T50621-2010《钢结构现场检测技术标准》进行检测与评定,所检焊缝评定等级符合Ⅲ级及以上要求。 2、检验数据见附页。 |