| 委托编号 | 2021-04-10913 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年04月07日 |
| 检测项目 | 石灰钙镁含量 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 深州市2020年困难地区整县推进农村人居环境整治项目村内入户道路铺砖及硬化工程(二)六标段 |
| 工程部位 |
路基 |
| 检测结论 | / |
| 委托编号 | 2021-04-10913 |
|---|---|
| 报告日期 | 2021年04月07日 |
| 检测项目 | 石灰钙镁含量 |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 |
| 工程名称 | 深州市2020年困难地区整县推进农村人居环境整治项目村内入户道路铺砖及硬化工程(二)六标段 |
| 工程部位 |
路基 |
| 检测结论 | / |