| 委托编号 | 2020-07-31813 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020年07月24日 | ||||
| 检测项目 | 压缩强度 导热系数 燃烧性能 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 上拓·幸福里住宅小区2#商业 | ||||
| 工程部位 |
地暖 |
||||
| 检测结论 | 样品经检验,压缩强度、导热系数分别符合GB/T10801.2-2018中X200类、030级技术指标要求,燃烧性能符合GB8624-2012中平板状建筑材料B1(C)级技术指标要求。 |
| 委托编号 | 2020-07-31813 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020年07月24日 | ||||
| 检测项目 | 压缩强度 导热系数 燃烧性能 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 上拓·幸福里住宅小区2#商业 | ||||
| 工程部位 |
地暖 |
||||
| 检测结论 | 样品经检验,压缩强度、导热系数分别符合GB/T10801.2-2018中X200类、030级技术指标要求,燃烧性能符合GB8624-2012中平板状建筑材料B1(C)级技术指标要求。 |