| 委托编号 | 2021-06-26489 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021年06月10日 | ||||
| 检测项目 | 主体检测 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 阜平县残疾人康复服务中心及综合服务中心 | ||||
| 工程部位 | 1-2层 | ||||
| 检测结论 |
4、该工程所检构件的钢筋间距符合设计要求。 |
| 委托编号 | 2021-06-26489 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021年06月10日 | ||||
| 检测项目 | 主体检测 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 阜平县残疾人康复服务中心及综合服务中心 | ||||
| 工程部位 | 1-2层 | ||||
| 检测结论 |
4、该工程所检构件的钢筋间距符合设计要求。 |