| 委托编号 | 2020-11-62766 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020.11.09 | ||||
| 检测项目 | 水泥(石灰)剂量检测报告 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 2020年武邑县贫困村道路工程十五标段 | ||||
| 工程部位 | 肖桥头西桑村A8、肖桥头西桑村A9、肖桥头西桑村A10、肖桥头西桑村A11、肖桥头西桑村A12、肖桥头西桑村A13路面下层结构 | ||||
| 检测结论 |
依据JTG E51-2009(T0809-2009)检测,灰剂量测定结果符合规范要求。 |
||||
| 委托编号 | 2020-11-62766 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020.11.09 | ||||
| 检测项目 | 水泥(石灰)剂量检测报告 | ||||
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | ||||
| 工程名称 | 2020年武邑县贫困村道路工程十五标段 | ||||
| 工程部位 | 肖桥头西桑村A8、肖桥头西桑村A9、肖桥头西桑村A10、肖桥头西桑村A11、肖桥头西桑村A12、肖桥头西桑村A13路面下层结构 | ||||
| 检测结论 |
依据JTG E51-2009(T0809-2009)检测,灰剂量测定结果符合规范要求。 |
||||