| 委托编号 | 2022-04-24069 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年4月21日 | |
| 检测项目 | 化学锚栓 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 高阳县民政局医养结合建设项目 | |
| 工程部位 | / | |
| 检测结论 | 经现场检验,受检后锚固化学锚栓拉力值满足标准要求,合格。 |
·
| 委托编号 | 2022-04-24069 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年4月21日 | |
| 检测项目 | 化学锚栓 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 高阳县民政局医养结合建设项目 | |
| 工程部位 | / | |
| 检测结论 | 经现场检验,受检后锚固化学锚栓拉力值满足标准要求,合格。 |
·