| 委托编号 | 2022-06-43491 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年6月11日 | |
| 检测项目 | 高强度螺栓扭矩系数检测 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 河北旭阳能源有限公司浓水零排放深度处理项目—加药及高级氧化设备间 | |
| 工程部位 | 梁柱连接、梁梁连接 | |
| 检测结论 | 依据GB/T 1231-2006,评定此钢结构用高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数符合标准要求。 |
·
| 委托编号 | 2022-06-43491 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年6月11日 | |
| 检测项目 | 高强度螺栓扭矩系数检测 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 河北旭阳能源有限公司浓水零排放深度处理项目—加药及高级氧化设备间 | |
| 工程部位 | 梁柱连接、梁梁连接 | |
| 检测结论 | 依据GB/T 1231-2006,评定此钢结构用高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数符合标准要求。 |
·