| 委托编号 | 2022-06-44785 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年6月17日 | |
| 检测项目 | 超声波探伤检测 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 涞水县科亿健康驿站建设项目 | |
| 工程部位 | 健康驿站(2F) | |
| 检测结论 |
1、本产品按GB/T 11345-2013和GB/T 29712-2013标准进行检测与评定,所检焊缝质量符合验收等级2级要求。 2、检验数据见附页 3、依据GB 50205-2020,检件焊接外观符合焊接要求。 |
·
| 委托编号 | 2022-06-44785 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年6月17日 | |
| 检测项目 | 超声波探伤检测 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 涞水县科亿健康驿站建设项目 | |
| 工程部位 | 健康驿站(2F) | |
| 检测结论 |
1、本产品按GB/T 11345-2013和GB/T 29712-2013标准进行检测与评定,所检焊缝质量符合验收等级2级要求。 2、检验数据见附页 3、依据GB 50205-2020,检件焊接外观符合焊接要求。 |
·