| 委托编号 | 2022-06-43699 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年6月16日 | |
| 检测项目 | 挤塑板 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 河北新发地农副产品物流园冷链物流仓储项目三期B8、B10工程 | |
| 工程部位 | 地面 | |
| 检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB 8624-2012中平板状建筑材料B2(E)级技术指标要求,表观密度见检测结果,其余指标符合GB/T10801.2-2018标准要求。 |
·
| 委托编号 | 2022-06-43699 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年6月16日 | |
| 检测项目 | 挤塑板 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 河北新发地农副产品物流园冷链物流仓储项目三期B8、B10工程 | |
| 工程部位 | 地面 | |
| 检测结论 | 样品经检验,燃烧性能符合GB 8624-2012中平板状建筑材料B2(E)级技术指标要求,表观密度见检测结果,其余指标符合GB/T10801.2-2018标准要求。 |
·