| 委托编号 | 2022-05-35904 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年5月23日 | |
| 检测项目 | 化学植筋 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 金豆•逸香园建设项目地下车库 | |
| 工程部位 | 二次结构 | |
| 检测结论 | 经现场检验,受检后锚固化学植筋拉力值满足标准要求,合格。 |
·
| 委托编号 | 2022-05-35904 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年5月23日 | |
| 检测项目 | 化学植筋 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 金豆•逸香园建设项目地下车库 | |
| 工程部位 | 二次结构 | |
| 检测结论 | 经现场检验,受检后锚固化学植筋拉力值满足标准要求,合格。 |
·