| 委托编号 | 2022-06-41141 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年6月16日 | |
| 检测项目 | 幕墙四性 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 自贸区(二期)(综合保税区)项目 | |
| 工程部位 | Z-1#楼、Y-1#楼 玻璃幕墙 | |
| 检测结论 |
气密性能:幕墙开启部分符合国标GB/T 31433-2015 第3级要求 水密性能:采用稳定加压法检测,结果为: 抗风压性能:符合国标GB/T 31433-2015 第1级要求 层间变形性能:达到工程设计值,试件未破损,符合工程设计要求 |
·
| 委托编号 | 2022-06-41141 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年6月16日 | |
| 检测项目 | 幕墙四性 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 自贸区(二期)(综合保税区)项目 | |
| 工程部位 | Z-1#楼、Y-1#楼 玻璃幕墙 | |
| 检测结论 |
气密性能:幕墙开启部分符合国标GB/T 31433-2015 第3级要求 水密性能:采用稳定加压法检测,结果为: 抗风压性能:符合国标GB/T 31433-2015 第1级要求 层间变形性能:达到工程设计值,试件未破损,符合工程设计要求 |
·