| 委托编号 | 2022-06-44342 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年6月14日 | |
| 检测项目 | 化学植筋 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 涞源县“烟雨华庭住宅小区”1#住宅楼 | |
| 工程部位 | / | |
| 检测结论 | 经现场检验,受检后锚固化学植筋拉力值满足标准要求,合格。 |
·
| 委托编号 | 2022-06-44342 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2022年6月14日 | |
| 检测项目 | 化学植筋 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 涞源县“烟雨华庭住宅小区”1#住宅楼 | |
| 工程部位 | / | |
| 检测结论 | 经现场检验,受检后锚固化学植筋拉力值满足标准要求,合格。 |
·