| 委托编号 | 2020-10-54613 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2020年10月14日 | |
| 检测项目 | 建筑围护结构传热系数现场检测 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂仓储项目辅料库工程 | |
| 工程部位 | 北墙 | |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
·
| 委托编号 | 2020-10-54613 | |
|---|---|---|
| 报告日期 | 2020年10月14日 | |
| 检测项目 | 建筑围护结构传热系数现场检测 | |
| 检测机构 | 河北天博建设科技有限公司 | |
| 工程名称 | 河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂仓储项目辅料库工程 | |
| 工程部位 | 北墙 | |
| 检测结论 | 依据标准JGJ/T 177-2009,所检项目符合设计要求。 |
·